Barragens, represas e captações inventariadas pela ARA-Norte nas bacias de Cabo Delgado:
| # | Obra | Tipo | UTM X | UTM Y | Distrito | Posto administrativo | Bacia | Rio | Finalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M'pire / Buanahage | Represa | 431541.6 | 8519920 | Balama | Impiri | Montepuez | Montepuez | Irrigação |
| 2 | Chipembe | Barragem | 458738 | 8540860 | Balama | Balama | Montepuez | Montepuez | Irrigação |
| 3 | Unidade | Represa | 498493.9 | 8561482 | Montepuez | Mirate | Montepuez | Montepuez | Irrigação |
| 4 | Nancaramo | Represa | 636855.6 | 8607049 | Quissanga | Bilibiza | Montepuez | Muaguide | Irrigação |
| 5 | Sunho | Represa | 653883.7 | 8548094 | Pemba Metuge | Mieze | OM1 Miezi | Niuge | Multiplas |
| 6 | Nguri | Represa | 620089 | 8697718 | Muidumbe | Chitunda | Messalo | Muera | Irrigação |
| 7 | Nabala | Represa | 618332.6 | 8681984 | Macomia | Chai | Messalo | Licualedi | Irrigação |
| 8 | Quinhevo | Represa | 641133.6 | 8749065 | Mocimboa da Praia | Mocimboa da Praia | OM3 Quinhevo | Quinhevo | Irrigação |
| 9 | Chituete | Represa | 592533.5 | 8548567 | Ancuabe | Metoro | Megaruma | Uanupula | Multiplas |
| 10 | Chude | Represa | 537847.5 | 8722919 | Mueda | Mueda | Messalo | Mueda | Abastecemento |
| 11 | Mavala (Arriba de M'pire) | Represa | 430431.1 | 8533860 | Balama | Mavala | Messalo | Nanqueche | - |
| 12 | Magaia | Represa | 606460.9 | 8713554 | Muidumbe | Chitunda | Messalo | Muera | Multiplas |
| 13 | Chomba | Represa | 557491.4 | 8709587 | Mueda | N'gapa | Messalo | Opa | Abastecemento |
| 14 | Mitala | Represa | 487119.7 | 8538806 | Montepuez | Mapupulo | Montepuez | Nehúpua | Multiplas |
| 15 | Captação Mutamba | Captação | 582621.1 | 8737774 | Nangade | M'tamba | OM3 Sinheu/Mutamba | Mutamba | Abastecemento |
| 16 | Miticue | Represa | 540585.8 | 8558959 | Montepuez | Mesa | Megaruma | Miticué | - |
| 17 | Captação M. da Praia | Captação | 641811.4 | 8740597 | Mocimboa da Praia | Mocimboa da Praia | OM3 Sinheu / Mutamba | Sinheu | Abastecemento |
| 18 | Nicanda | Represa | 478877.8 | 8542160 | Montepuez | Mapupulo | Montepuez | Nehúpua | Multiplas |
| 19 | Ndropa | Represa | 471159.6 | 8544213 | Montepuez | Mapupulo | Montepuez | Montepuez | Irrigação |
| 20 | Kuekue | Represa | 437655.5 | 8501910 | Balama | kuekue | Montepuez | Micuti | Irrigação |
| 21 | Mariri | Represa | 563624.5 | 8552280 | Ancuabe | Mesa | Megaruma | Mecorre | Irrigação |
| 22 | Milimane | Represa | 633909.4 | 8614362 | Quissanga | Bilibiza | Montepuez | Namirapué | - |
| 23 | Nacuca | Represa | 477111.4 | 8557740 | Montepuez | Mirate | Messalo | - | - |
| 24 | Linde | Represa | 494841.5 | 8528065 | Montepuez | Mapupulo | Megaruma | Megaruma | - |
| 25 | Mseue | Represa | 536647.1 | 8559756 | Montepuez | Namanhumbir | Megaruma | Miticué | Irrigação |
| 26 | Namanhumbire | Represa | 529534.6 | 8559340 | Montepuez | Namanhumbir | Montepuez | Namanhumbire | - |
| 27 | Ncupene | Represa | 524764.5 | 8554377 | Montepuez | Namanhumbir | Megaruma | Ncapa | - |
Barragens, represas e captações inventariadas pela ARA-Norte nas bacias de Niassa:
| # | Obra | Tipo | UTM X | UTM Y | Distrito | Bacia | Rio | Estado | Volume (m3) | Finalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Cabora | Represa | - | - | Lichinga | - | Sima | Bom | - | Abastecimento |
| 2 | Mitava | Represa | - | - | Lichinga | - | Lucheringo | Bom | - | Irrigação |
| 3 | Chiconono | Represa | - | - | Muembe | - | - | Bom | - | Irrigação |
| 4 | Lipende | Represa | - | - | Sanga | - | Nascente | Bom | - | Actividades Sociais |
| 5 | Luimile | Represa | - | - | Lichinga | - | N.Lucheringo | Bom | - | Irregação |
| 6 | Marrupa Municipio | Represa | - | - | Marrupa | - | - | Bom | - | Abastecimento |
| 7 | Unango | Represa | - | - | Sanga | - | Luchimua | Deficiente | - | Irrigação |
| 8 | Chulugo | Barragem | - | - | Lichinga | - | - | Bom | - | Produção de Energia |
| 9 | Chikweti | Represa | - | - | Lichinga | - | Luringe | Bom | - | Irrigação |
| 10 | Lumbi | Represa | - | - | Lichinga | - | - | Bom | - | Irrigação |
| 11 | Utuculo | Represa | - | - | Lichinga | - | Nascente | Bom | - | Irrigação |
| 12 | Nduica | Represa | - | - | Sanga | - | - | Deficiente | - | Irrigação |

